Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
CAS 0003-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0005-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0006-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0007-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0008-2020 | 705.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0009-2020 | 585.00 € | SOCIALE | Bartloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0010-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0011-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0012-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0013-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0014-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0015-2020 | 150.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0016-2020 | 450.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0018-2020 | 675.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0019-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0020-2020 | 350.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0022-2020 | 400.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0024-2020 | 570.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0025-2020 | 210.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0026-2020 | 675.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0027-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0028-2020 | 300.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0029-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0030-2020 | 675.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0031-2020 | 175.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0032-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0034-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0035-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0037-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0038-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0039-2020 | 600.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0040-2020 | 300.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0041-2020 | 400.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0042-2020 | 175.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0043-2020 | 500.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0045-2020 | 150.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0051-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0052-2020 | 675.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0053-2020 | 675.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0054-2020 | 225.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0056-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0057-2020 | 315.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0058-2020 | 105.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0059-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0060-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0061-2020 | 525.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0062-2020 | 250.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0063-2020 | 200.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0064-2020 | 200.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
CAS 0065-2020 | 750.00 € | SOCIALE | Bartoloni Valerio | 26/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2021
Documenti trovati: 994