Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ECONOMATO | 3,035.00 € | NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE30 E FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - CIG Z423ADE8C8.- | Z423ADE8C8 | 27/04/2023 |
ECONOMATO | 9,600.00 € | FORNITURA TRIENNALE 2023-2025 DI LICENZA E SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE GESTIONALE UNICO PER IL TURISMO - CIG ZB23A93299 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3506320 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA CONNECTIS SRL.- | ZB23A93299 | 06/04/2023 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG Z8233479A4 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA.- | Z8233479A4 | 14/10/2021 |
ECONOMATO | 32,100.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE PER LE AREE SUE - SUAP - TERRITORIO - CIG Z4633A1A72 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z4633A1A72 | 16/11/2021 |
ECONOMATO | 34,000.00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA BONIFICA DELLE BANCHE DATI E PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE DELLE IMPOSTE IMU ANNUALITA' 2017-2021 E TASI ANNUALITA' 2017-2019 - CIG ZE6348B6EB - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZE6348B6EB | 29/12/2021 |
ECONOMATO | 9,320.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ESERCIZI 2021-2022-2023 - CIG ZB534AED2B - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZB534AED2B | 20/01/2023 |
ECONOMATO | 73,613.97 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ORIGINARIO 8742764516 E CIG DERIVATO 9067340DAA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" ATTIVO SULLA PIATTAFORMA CONSIP.- | 9067340DAA | 18/01/2022 |
ECONOMATO | 457.56 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI AL GESTORE UNICO DI AMBITO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI PARTICOLARI CONNESSE A SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG Z9236CBC23.- | Z9236CBC23 | 14/06/2022 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG ZDD367BC40.- | ZDD367BC40 | 15/06/2022 |
ECONOMATO | 45,766.44 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS (CIG.92742075B9) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742075B9 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 4,988.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI (CIG.9274233B2C) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274233B2C | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 1,000.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO (CIG.92742590A4) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742590A4 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 9,266.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO (CIG.9274292BDC) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274292BDC | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 5,979.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE (CIG.9274277F7A) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274277F7A | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 450.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS REPERTI ARCHEOLOGICI (CIG.9274323573) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274323573 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 750.00 € | COPERTURA ASSICURATIVA FINE ART DELLA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO FRANCIGENA - CIG Z5E3A4C70C.- | Z5E3A4C70C | 14/03/2023 |
ECONOMATO | 1,500.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HELP DESK ALLA PIATTAFORMA VBG E CANONE SAAS ANNO 2023 PER IL SERVIZIO SUAP - CIG Z0A39EF4A5 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PA A.B.S. SRL.- | Z0A39EF4A5 | 15/02/2023 |
ECONOMATO | 99,000.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022-2024 PER I SOFTWARE DEI SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA - CIG 9270954942 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | 9270954942 | 28/06/2022 |
ECONOMATO | 8,608.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE 2022 - 2023 - CIG Z34372AFF1 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | Z34372AFF1 | 31/08/2022 |
ECONOMATO | 12,311.00 € | FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DEL PALAZZO DELLA CANCELLERIA - CIG Z1633CC3AE - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z1633CC3AE | 16/11/2021 |
ECONOMATO | 960.00 € | ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z7B3654CBB.- | Z7B3654CBB | 10/05/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 8,196.72 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z6A3540EFB | Z6A3540EFB | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 8,196.72 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: ZF23759A4E | ZF23759A4E | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 1,200.00 € | RILEVAZIONE TOPOGRAFICA DELL'AREA SITA IN LOC. PIAN DI STAFFOLI SR 68 KM 52 - "LA FONTACCIA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO CIARI E ASSOCIATI CON SEDE IN POGGIBONSI (SI) - CIG: ZDA3071F1E | ZDA3071F1E | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 3,500.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DAI SIGG. C.F. E B.P.- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CIG ZE433110F7 | ZE433110F7 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,098.36 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z93335500B | Z93335500B | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,000.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA G.B. E C.S. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG: ZB9348C05C | ZB9348C05C | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 5,049.65 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA D.S. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG Z66349F468 | Z66349F468 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,600.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA V.G. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG Z2E34AB52C | Z2E34AB52 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,098.36 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: ZE03197833 | ZE03197833 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 3,700.00 € | OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL SIGNOR R.T. PER L'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13/2021 E ATTI PRESUPPOSTI.- CIG Z493261076 | Z493261076 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,098.36 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: ZD232AFC08 | ZD232AFC08 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 1,639.34 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z2834786BF | Z2834786BF | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 4,805.00 € | SERVIZIO LEGALE DI DIFESA NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA L. E., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - VARIAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4639572AO | Z4639572AO | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 2,500.00 € | RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAI SIGG. D. F. E A. G., COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG ZF138002F3 | ZF138002F3 | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 2,500.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DA G.B., C.S. E B.T. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG ZEC34E5FB5 | ZEC34E5FB5 | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 3,000.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA TENUTA DECIMO SOC. AGRICOLA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE L.O. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG ZA0354847C | ZA0354847 | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 8,196.72 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z7C39A6D15 | Z7C39A6D15 | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 1,100.00 € | RILEVAZIONE TOPOGRAFICA DELL'AREA SITA IN LOC. CASTELSANGIMIGNANO-DECIMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOM. SCARPELLI FRANCESCO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) - CIG: Z55364281D | Z55364281D | 05/05/2022 |
FARMACIA | 13,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEDICINALI DA BANCO E DISPOSITIVI MEDICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA ANNO 2023 - CIG Z8339E4370 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z8339E4370 | 02/03/2023 |
FARMACIA | 10,812.55 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEDICINALI E ARTICOLI DA BANCO PRODOTTI DA ANGELINI - ACRAF S.P.A.- AZ.CHIMICHE RIUNITE PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z553548BB9 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ANGELINI - ACRAF S.P.A.- AZ.CHIMICHE RIUNITE.- | Z553548BB9 | 22/03/2022 |
FARMACIA | 7,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA PERFETTI VAN MELLE S.P.A. ANNO 2023 - CIG ZCC39DB45B - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZCC39DB45B | 21/03/2023 |
FARMACIA | 11,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI E MEDICINALI DA BANCO ED ETICO PRODOTTI DA PERRIGO ITALIA S.R.L. ANNO 2023 - CIG ZAF3A34210 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZAF3A34210 | 21/03/2023 |
FARMACIA | 9,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA PIKDARE SPA ANNO 2023 - CIG Z2F39E33A9 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z2F39E33A9 | 01/03/2023 |
FARMACIA | 9,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA KARITIA LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L. ANNO 2023 - CIG Z9E39E3234 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z9E39E3234 | 01/03/2023 |
FARMACIA | 2,772.05 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACAUTICI PRODOTTI/CONFEZIONATI/COMMERCIALIZZATI DA ARTSANA SPA ANNO 2023 - CIG Z2F3A72704.- | Z2F3A72704 | 21/03/2023 |
FARMACIA | 14,500.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI INTEGRATORI E DISPOSITIVI MEDICI PRODOTTI DA ABOCA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA ANNO 2023 - CIG ZBF3A6441F - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZBF3A6441F | 06/04/2023 |
FARMACIA | 20,000.00 € | ACCORDO QUADRO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI EUCERIN PER LA FARMACIA COMUNALE PER L'ANNO 2023 - CIG ZB9397A218 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA BEIERSDORF SPA.- | ZB9397A218 | 09/02/2023 |
FARMACIA | 9,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE, IGIENICO SANITARI COSMETICI, FARMACEUTICI, PARA-FARMACEUTICI CHIMICI, DISPOSITIVI MEDICI, ECC. PRODOTTI DA JOHNSON & JOHNSON SPA ANNO 2023 - CIG Z6D3A342E7 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z6D3A342E7 | 15/03/2023 |
FARMACIA | 5,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI INTEGRATORI, DISPOSITIVI MEDICI E COSMETICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA G.EFFE PHARMA SRL ANNO 2023 - CIG Z713A3C371 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z713A3C371 | 15/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2023
Documenti trovati: 1,799