Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZI INFORMATICI | 443.60 € | ACQUISTO N.8 HARD DISK SATA PER UPGRADE STORAGE DI BACKUP. CIG: Z28269357A | Z28269357A | 03/02/2020 |
FARMACIA | 5,760.58 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI AD ALTA ROTAZIONE PER IL SERVIIZO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019 - CIG Z7829F9725 - TRATTATIVA DIRETTA CON L'AZIENDA ABOCA SPA SOCIETA' AGRICOLA.- | Z7829F9725 | 15/11/2019 |
ECONOMATO | 1,500.00 € | FORNITURA DI STAMPANTE FISCALE EPSON MOD. FP81II ETHERNET PER LA FARMACIA COMUNALE - CIG ZD82900CC9 - AFFIDAMENTO DIRETTO START N. 013483/2019.- | ZD82900CC9 | 01/07/2019 |
AMBIENTE | 977.50 € | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA DI BAGOLARO (CELTIS AUSTRALIS L.) VEGETANTE IN PIAZZA DEL BAGOLARO IN SAN GIMIGNANO IN DATA 11/03/2023. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | Z903B06A71 | 08/05/2023 |
AMBIENTE | 470.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA DI BAGOLARO (CELTIS AUSTRALIS L.) VEGETANTE IN PIAZZA DEL BAGOLARO IN SAN GIMIGNANO IN DATA 11/03/2023. IMPEGNI DI SPESA. | Z423B06A02 | 08/05/2023 |
AMBIENTE | 470.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA DI BAGOLARO (CELTIS AUSTRALIS L.) VEGETANTE IN PIAZZA DEL BAGOLARO IN SAN GIMIGNANO IN DATA 11/03/2023. IMPEGNI DI SPESA. | Z493B069EF | 08/05/2023 |
AMBIENTE | 470.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA DI BAGOLARO (CELTIS AUSTRALIS L.) VEGETANTE IN PIAZZA DEL BAGOLARO IN SAN GIMIGNANO IN DATA 11/03/2023. IMPEGNI DI SPESA. | Z013B06A23 | 08/05/2023 |
AMBIENTE | 470.00 € | INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PIANTA DI BAGOLARO (CELTIS AUSTRALIS L.) VEGETANTE IN PIAZZA DEL BAGOLARO IN SAN GIMIGNANO IN DATA 11/03/2023. IMPEGNI DI SPESA. | Z2F3B069CA | 08/05/2023 |
MANUTENZIONE | 696.00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UTA PRESSO LA NUOVA PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A FAVORE DELLA DITTA EFFEGITECHNOLOGY SRL - CIG: ZA33A85FAD | ZA33A85FAD | 27/03/2023 |
MANUTENZIONE | 680.00 € | SOSTITUZIONE PARTE DI RINGHIERA PIEGATA PRESSO IL TORRIONE DELLA ROCCA DI MONTESTAFFOLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGINFISSI SNC (SI). CIG : ZA63510788 | ZA63510788 | 10/02/2022 |
ECONOMATO | 990.00 € | ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2019-2021 - CIG Z362740727.- | Z362740727 | 26/02/2019 |
ECONOMATO | 960.00 € | ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z7B3654CBB.- | Z7B3654CBB | 10/05/2022 |
FARMACIA | 432.00 € | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE MAGISTRA - PROFILO ARANCIO - AGGIUDICAZIONE - CIG ZC730826A5.- | ZC730826A5 | 11/02/2021 |
FARMACIA | 504.00 € | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SOFTWARE MAGISTRA PER QINDOWS 2018 - 2020 PROFILO ARANCIO - AGGIUDICAZIONE - CIG Z7022CE2E4.- | Z7022CE2E4 | 29/03/2018 |
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 40,000.00 € | ACCORDO EX ART.15 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO PER UN PROGETTO TEMATICO SUL VERDE URBANO DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO | 0000000000 | 26/01/2018 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 2,180.00 € | ACCORDO QUADRO, RELATIVO ALLA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMPIANTI ESTERNI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I ORDINATIVO | Z4E3586335 | 09/03/2022 |
MANUTENZIONE | 7,377.04 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, PER IL TRIENNIO 2021-2023 | ZEF304E734 | 25/01/2022 |
LAVORI PUBBLICI | 33,000.00 € | ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA TRIENNIO 2020/2022 - FERRAMENTA DEI S.R.L. DI POGGIBONSI | ZED2C0A9A7 | 18/02/2020 |
Manutenzioni | 39,000.00 € | ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022-DITTA ELECTRA COMMERCIALE S.R.L. | ZD92C00377 | 18/02/2020 |
LAVORI PUBBLICI | 39,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA MATERIALE TERMOIDAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022 - DITTA C.I.T.I.S. SOC. COOP. | ZCE2C055CD | 18/02/2020 |
MANUTENZIONE | 600.00 € | Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 3 D.Lgs 50/2016, con unico operatore economico relativo alla manutenzione trimestrale obbligatoria carrello elevatore usato Marca Hyster mod. h 2.50 XM - Triennio 2021-2023 -TOP CARRELL s.n.c. di Certaldo | ZC23187EEB | 29/04/2021 |
MANUTENZIONE | 9,240.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA "MANUT. STR. IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMPIANTI ESTERNI E DI PUBBLICA ILLUMINAZI | Z5D36AE108 | 08/06/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 59,400.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA "MANUT. STR. IMP. ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMP. ESTERNI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER GLI ANNI 2022-2023 | 9048010E0B | 23/02/2022 |
POLIZIA MUNICIPALE | 31,097.80 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022 - DITTA 3G ITALIA | ZC72F6D10B | 15/01/2022 |
POLIZIA MUNICIPALE | 6,998.23 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2020/2022 -DITTA 3G ITALIA S | ZC72F6D10B | 15/01/2022 |
MANUTENZIONE | 60,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2022/2024- CIG: 92833384DD | 92833384DD | 28/06/2022 |
MANUTENZIONE | 60,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG: 92833796B2 | 92833796B | 30/06/2022 |
MANUTENZIONE | 39,000.00 € | Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c.3 D.lgs 50/2016, con un unico operatore economico relativo alla fornitura materiale edile stradale per esecuzione interventi in amministrazione diretta per il triennio 2020/2022 - MUGNAINI EDILIZIA s.r.l. | Z982C4B897 | 03/03/2020 |
MOBILITA' | 12,295.09 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE PER IL TRIENNIO 2021/2024 - DITTA MECCATRONIK SAS DI VOLPINI GIACOMO E C. CON SEDE LEGALE IN SAN GI | ZEF304E734 | 08/01/2023 |
MANUTENZIONE | 39,000.00 € | Accordo quadro art. 54 c. 3 D.Lgs 50/2016, con unico operatore economico relativo al servizio di spurgo per gli edifici com.li e pulizia caditoie e attraversamenti stradali sul territorio com.le-Aggiudicazione e impegno di spesa Colle Spurghi | ZB0322B4E6 | 22/06/2021 |
LAVORI PUBBLICI | 4,652.62 € | Accordo quadro con un solo operatore economico per lavori manutenzione strade e pertinenze stradali, piazze e percorsi pedonali del territorio comunale 2021-2022-Ditta MOVITER s.r.l.-Approvazione perizia contratto attuativo 2 | ZAA331420B | 17/09/2021 |
MANUTENZIONE | 63,958.88 € | ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 2021-2022. APPROVAZIONE PERIZIA CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 | 868344095E | 24/01/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 13,297.64 € | ACCORDO QUADRO, CON UNICO O.E. RELATIVO ALLA "MAN. STR. IMP. ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMP. ESTERNI E DI PUBBLICA ILL. anno 2022-2023¿ ¿ App. perizia di contr. attuativo 5 | ZE33A450F6 | 09/03/2023 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 4,652.62 € | ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI AL''INTERNO DEL TERRITORIO COM.LE 2021-2022 - DITTA MOVITER S.R.L. - APPROVAZIONE MIGLIORIA ALLA PERIZIA CONTRATTO A | ZAA331420 | 25/01/2022 |
MANUTENZIONE | 46,000.00 € | Accordo quadro per i lavori di "Esecuzione interventi di manutenzione segnaletica stradale orizzontale del territorio di San Gimignano-anni 2021/22/23" - Aggiudicazione e impegno di spesa alla Ditta DAC SEGNALETICA s.r.l.s. di Lucignano (AR) | 88524329FA | 30/07/2021 |
MANUTENZIONE | 4,000.00 € | Accordo quadro per il servizio di manutenzione e/o fornitura di materiali in legno nei vari edifici comunali anni 2021-2022 - Impegno di spesa a favore della Ditta BRACALI LEGNO di San Gimignano (SI) | ZC631B3821 | 17/05/2021 |
MANUTENZIONE | 4,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO NEI VARI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRACALI LEGNO DI SAN GIMIGNANO (SI) - CIG: Z8439665D3 | Z8439665D3 | 05/01/2023 |
MANUTENZIONE | 3,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER LE VARIE NECESSITÀ ANNO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA ROCCA GRU E LOGISTICA S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z243A4E57F | Z243A4E57F | 13/03/2023 |
AMBIENTE | 1,000.00 € | Accordo quadro per il servizio di rimozione e smaltimento carogne di animali presenti sul territorio comunale - Ditta S.E.I. Servizi Ecologici Integrati Toscana di Siena (SI) - CIG: ZEB31B025F | ZEB31B025F | 12/05/2021 |
AMBIENTE | 4,900.00 € | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAROGNE DI ANIMALI TROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA S.E.I. SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA DI SIENA (SI) ANNO 2023 - CIG: Z4C3A43407 | Z4C3A43407 | 09/03/2023 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG Z8233479A4 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA.- | Z8233479A4 | 14/10/2021 |
FARMACIA | 11,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI E MEDICINALI DA BANCO ED ETICO PRODOTTI DA PERRIGO ITALIA S.R.L. ANNO 2023 - CIG ZAF3A34210 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZAF3A34210 | 21/03/2023 |
FARMACIA | 2,607.77 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI E MEDICINALI DA BANCO ED ETICO PRODOTTI DA PERRIGO ITALIA S.R.L. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z3D3554181 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PERRIGO ITALIA S.R.L..- | Z3D3554181 | 21/04/2022 |
FARMACIA | 9,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA KARITIA LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L. ANNO 2023 - CIG Z9E39E3234 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z9E39E3234 | 01/03/2023 |
FARMACIA | 5,874.54 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA KARITIA LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z853548DE0 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA KARITIA LABORATORIO DERMOCOSMESI S.R.L..- | Z853548DE0 | 17/03/2022 |
FARMACIA | 7,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA PERFETTI VAN MELLE S.P.A. ANNO 2023 - CIG ZCC39DB45B - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZCC39DB45B | 21/03/2023 |
FARMACIA | 3,490.98 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA PERFETTI VAN MELLE S.P.A. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z7E355425B - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PERFETTI VAN MELLE S.P.A..- | Z7E355425B | 10/05/2022 |
FARMACIA | 9,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA PIKDARE SPA ANNO 2023 - CIG Z2F39E33A9 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z2F39E33A9 | 01/03/2023 |
FARMACIA | 4,078.61 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA PIKDARE SPA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z31355C789 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PIKDARE SPA.- | Z31355C789 | 22/03/2022 |
FARMACIA | 2,154.63 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI INTEGRATORI, DISPOSITIVI MEDICI E COSMETICI PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA G.EFFE PHARMA SAS PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z103559962 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA G.EFFE PHARMA SAS.- | Z103559962 | 18/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 08/10/2023
Documenti trovati: 1,915