Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BANDI GARE E CONTRATTI | 142,894.86 € | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2023/2024 - CIG 96997338E2 | 96997338E2 | 04/05/2023 |
MANUTENZIONE | 45,500.00 € | SERVIZIO DI MANUT. DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - DAL 1 APRILE 2023 PER LA DURATA DI N. 6 MESI, CON OPZ. DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI N. 6 MESI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9691572A36 | 9691572A36 | 23/03/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 117,564.89 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE CAPASSI E PIANDORNELLA - LOTTO DI INTERVENTO N.2 - VIA PIANDORNELLA - CUP C26G19000020004 - CIG 9691453803 | 9691453803 | 24/03/2023 |
MANUTENZIONE | 13,400.00 € | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI PARCHEGGI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CUP: C26I22004670004 - CIG: 9690804073 | 9690804073 | 28/03/2023 |
MOBILITA' | 80,232.86 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO "SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061" - CIG DERIVATO 96827981B | 96827981B0 | 28/02/2023 |
AMBIENTE | 1,886,763.00 € | SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI TOSCANA (SEI) TOSCANA S.R.L. DI SIENA. CIG DERIVATO: 9674163BD9 | 9674163BD9 | 03/03/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 139,125.64 € | OPERE DI SOSTEGNO A MONTE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA - CUP C29E19000480004 - CIG 9673249998 | 9673249998 | 24/03/2023 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 39,451.15 € | REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CUP C25I22002790004 - CIG 9606491727 | 9606491727 | 16/03/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 501,647.95 € | PNRR - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - I2.2" REALIZZAZIONE NUOVI AMMATTONATI VIE DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - CUP: C27H18002290004 - CIG: 9572143E47 | 9572143E47 | 08/03/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 91,293.22 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UNICO LIVELLO E CSP DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELFO GIACHI" FINANZIATO CON FONDI PNRR - M4 - C1 - I1.1 - CUP C21B2200057 | 9569470077 | 30/12/2022 |
MOBILITA' | 83,200.00 € | FORNITURA DI VARCHI, COLONNE, LICENZE SOFTWARE E ADEGUAMENTO CASSE BAGNI PER L'INFRASTRUTTURA DEI PARCHEGGI - CIG 95525261D5 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 DLGS 50/2016.- | 95525261D5 | 27/12/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 23,900.00 € | RIFACIMENTO DEL MANTO DELL'IMPIANTO DA CALCIO A SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, D.L., CSP E CSE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CUP C22H22000540004 - CIG 9546295BD6 | 9546295BD6 | 27/12/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 6,635.00 € | PNRR. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA DELFO GIACHI - AFFIDAMENTO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG | 9515102E8E | 29/11/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 73,797.25 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' CASTEL SAN GIMIGNANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP. C27H22002240004 - CIG. 9504810158 | 9504810158 | 16/12/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 3,500.00 € | PNRR. REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA DELFO GIACHI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL NUOVO ASILO NIDO | 950299036E | 29/11/2022 |
ECONOMATO | 38,475.00 € | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DELL'ENTE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE 2022/2024 - CIG 9498459853 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA AREA SRL.- | 9498459853 | 22/11/2022 |
RAGIONERIA | 75,000.00 € | FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE PER 12 MESI - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 14 LOTTO 6 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA | 94930432E8 | 10/01/2023 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 48,713.30 € | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA COSTAGLI MOVIMENTO TERRA S.R.L. CF:00996070520 - CUP: C27H22002730004 CIG 94795189B7 | 94795189B7 | 10/11/2022 |
MOBILITA' | 61,300.00 € | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PARCHEGGI - CIG 94443647B8 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 DLGS 50/2016.- | 94443647B8 | 20/10/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 45,564.41 € | AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELL'OPERA DI SANTA CHIARA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA LA FENICE S.R.L. DI SCAFATI (SA)- CUP C25F21002120004 - CIG 9419850222 | 9419850222 | 04/10/2022 |
MANUTENZIONE | 65,300.00 € | FORNITURA DI AUTOCARRO IVECO EUROCARGO 100E18P, GRU COPMA MOD. 60.4, RADIOCOMANDO SCANRECO MOD.R400, CASSONE RIBALTABILE E RELATIVI ACCESSORI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9418412F71 | 9418412F71 | 07/12/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 69,214.42 € | PNRR - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP C22E22000090001 - CIG 9384894387 | 9384894387 | 07/09/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 18,000.00 € | PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 - CIG. 9370035D7B - AGGIUDICAZIONE | 9370035D7B | 19/09/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 77,536.66 € | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DEI LEGGIERI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - CUP C24E22000220005 - CIG 93260682C7 | 93260682C7 | 15/07/2022 |
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA | 27,000.00 € | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI AMMATTONATI VIE DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - CIG. 9307794A96 | 9307794A96 | 28/12/2021 |
MANUTENZIONE | 60,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2022/2024- CIG: 92833384DD | 92833384DD | 28/06/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 671.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 732.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 374.54 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 732.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 1,099.10 € | PUBBLICAZIONE GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 366.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 1,225.96 € | PUBBLICAZIONE GURI AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 793.00 € | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ANNI 2022-2027- CIG 9278517A71 | 9278517A71 | 26/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 1,443,260.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - ANNI 2022-2027 - CIG 9278517A71 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE | 9278517A71 | 24/08/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 14,892.98 € | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO - I LOTTO- DITTA CONS.EDIL. SRL DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI I SAL A TUTTO IL 25/07/2022 | 9277063A90 | 24/01/2023 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 100,018.80 € | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO - I LOTTO"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA "CONS.EDIL. SRL" DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) - CIG 9277063A90 - CUP C29E19000480004 | 9277063A90 | 15/06/2022 |
ECONOMATO | 450.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS REPERTI ARCHEOLOGICI (CIG.9274323573) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274323573 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 48,600.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O (CIG.9274312C5D) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274312C5D | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 9,266.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO (CIG.9274292BDC) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274292BDC | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 5,979.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE (CIG.9274277F7A) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274277F7A | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 1,000.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO (CIG.92742590A4) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742590A4 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 4,988.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI (CIG.9274233B2C) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274233B2C | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 45,766.44 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS (CIG.92742075B9) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742075B9 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 99,000.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022-2024 PER I SOFTWARE DEI SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA - CIG 9270954942 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | 9270954942 | 28/06/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 79,739.31 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE COMUNALI - LOC.SAN BENEDETTO E PANCOLE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'IMPRESA MOVITER SRL CON SEDE IN EMPOLI (FI) CF - P.IVA 926744598A CUP: C27H22001220005 CIG 926744598A | 926744598A | 21/07/2022 |
MOBILITA' | 99,750.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO SKIDATA DEI PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/04/2024 - CIG 9209442FF1 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE.- | 9209442FF1 | 05/05/2022 |
MANUTENZIONE | 74,139.00 € | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PER LA DURATA DI N. 12 MESI - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 916564732E | 916564732E | 05/04/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 20,795.24 € | MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2021-2022 - APPROVAZIONE CONTABILITA' SAL N.1 ORDINATIVO N.3 | 91644073E6 | 24/01/2023 |
ECONOMATO | 49,094.00 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO "SERVIZIO DI GUARDIANIA(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061" - CIG DERIVATO 91600139D | 91600139D9 | 29/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2023
Documenti trovati: 1,799