Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
BANDI GARE E CONTRATTI | 77,536.66 € | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DEI LEGGIERI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - CUP C24E22000220005 - CIG 93260682C7 | 93260682C7 | 15/07/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 1,377.85 € | FORNITURA ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE AI LOCALI PALESTRA DELL'ISTITUTO FOLGORE DI SAN GIMIGNANO - CIG Z9B3950A13 - IMPEGNO DI SPESA | Z9B3950A13 | 28/12/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 91,293.22 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IN UNICO LIVELLO E CSP DELL'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VIA DELFO GIACHI" FINANZIATO CON FONDI PNRR - M4 - C1 - I1.1 - CUP C21B2200057 | 9569470077 | 30/12/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 2,948.12 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'ALBERO DI NATALE POSTO IN PIAZZA DUOMO CON ADDOBBI E LUMINARIE | Z0F3881A8E | 16/11/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 78,368.11 € | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 POSTO IN LOC. ULIGNANO - CUP C28H19000330005 - CIG 8969041EC3 | 8969041EC3 | 13/12/2021 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 73,797.25 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' CASTEL SAN GIMIGNANO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CUP. C27H22002240004 - CIG. 9504810158 | 9504810158 | 16/12/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 14,809.60 € | FORNITURA ARREDI DA DESTINARE AI LOCALI DELLE SCUOLE PRIMARIE, DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO FOLGORE DI SAN GIMIGNANO - CIG Z9F3902136 - IMPEGNO DI SPESA | Z9F3902136 | 27/12/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 24,578.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CIG. ZBE35D6574 | ZBE35D6574 | 01/04/2022 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 1,800.00 € | RIQUALIFICAZIONE DELL'ORTO DI SAN DOMENICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO - CIG Z143815479 | Z143815479 | 13/10/2022 |
BIBLIOTECA E ARCHIVIO | 573.40 € | BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA COPERTINE COLIBRI' ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COLIBRÌ SYSTEM CIG Z2B3464CD3 | Z2B3464CD3 | 14/12/2021 |
ECONOMATO | 8,608.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE 2022 - 2023 - CIG Z34372AFF1 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | Z34372AFF1 | 31/08/2022 |
ECONOMATO | 755.00 € | FORNITURA DI MISURATORI LASER E ACCESSORI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO - CIG Z6C331C07B - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.- | Z6C331C07B | 23/11/2021 |
ECONOMATO | 1,500.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HELP DESK ALLA PIATTAFORMA VBG ANNO 2022 E SERVIZIO DI MIGRAZIONE CLOUD VBG PER IL SERVIZIO SUAP - CIG Z1935E9316 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PA EVOLUTION S.R.L..- | Z1935E9316 | 13/04/2022 |
ECONOMATO | 20,699.70 € | SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG 9137001BBE.- | 9137001BBE | 01/04/2022 |
ECONOMATO | 7,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO PER IL BIENNIO 2022/2023 - CIG ZD938895A2 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA MODACOM SRL.- | ZD938895A2 | 24/11/2022 |
ECONOMATO | 225.00 € | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS REPERTI ARCHEOLOGICI (CIG Z9A34989D3) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z9A34989D3 | 28/12/2021 |
ECONOMATO | 1,965.00 € | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI SOLLECITI/ACCERTAMENTI TARI ANNI 2018-2019-2020-2021-2022 - CIG Z303920FD8 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.- | Z303920FD8 | 16/12/2022 |
ECONOMATO | 38,475.00 € | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DELL'ENTE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE 2022/2024 - CIG 9498459853 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA AREA SRL.- | 9498459853 | 22/11/2022 |
ECONOMATO | 3,900.00 € | SERVIZI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE "ENTIONLINE" PER N. 6 MATERIE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, APPALTI E CONTRATTI, AFFARI GENERALE E DEMOGRAFICI) CON FATTURAZIONE ANNUALE - CIG.Z093927DEE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 161749.- | Z093927DEE | 20/12/2022 |
ECONOMATO | 1,536.00 € | NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 5052CI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZCA394E6B3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A..- | ZCA394E6B3 | 28/12/2022 |
ECONOMATO | 1,852.20 € | ADESIONE BIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE DI ANCITEL - CIG Z1E392DEC6.- | Z1E392DEC6 | 22/12/2022 |
ECONOMATO | 1,461.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE 01/08/2022-31/07/2023 PER IL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE ED I TERMINALI INSTALLATI - CIG Z0F372A307 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL.- | Z0F372A307 | 20/07/2022 |
ECONOMATO | 49,094.00 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO "SERVIZIO DI GUARDIANIA(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061" - CIG DERIVATO 91600139D | 91600139D9 | 29/03/2022 |
ECONOMATO | 4,910.00 € | FORNITURA DI DISPOSITIVI DPI PER L'EMERGENZA COVID- 19 - CIG Z5B349E0C6.- | Z5B349E0C6 | 30/12/2021 |
ECONOMATO | 3,554.00 € | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI EX CONSORZIO AGRARIO - CIG Z4733A4AC2 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z4733A4AC2 | 28/10/2021 |
ECONOMATO | 340.00 € | FORNITURA DI CARRELLO PER I LOCALI EX CONSORZIO AGRARIO - CIG ZB933959E5 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZB933959E5 | 27/10/2021 |
ECONOMATO | 572.13 € | FORNITURA DI TELEVISORE PER I LOCALI EX CONSORZIO AGRARIO - CIG Z1E339594C - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z1E339594C | 27/10/2021 |
ECONOMATO | 25,797.34 € | SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA DEGLI UFFICI COMUNALI E DEI PLESSI SCOLASTICI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA PDX VOIP PER IL VILLAGGIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO.- | 0000000000 | 29/03/2022 |
ECONOMATO | 4,160.00 € | FORNITURA DI SEDUTE PER SCRIVANIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG ZF639872B5.- | ZF639872B5 | 23/01/2023 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CIG Z8233479A4 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA.- | Z8233479A4 | 14/10/2021 |
ECONOMATO | 32,100.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE PER LE AREE SUE - SUAP - TERRITORIO - CIG Z4633A1A72 - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z4633A1A72 | 16/11/2021 |
ECONOMATO | 34,000.00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA BONIFICA DELLE BANCHE DATI E PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE DELLE IMPOSTE IMU ANNUALITA' 2017-2021 E TASI ANNUALITA' 2017-2019 - CIG ZE6348B6EB - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZE6348B6EB | 29/12/2021 |
ECONOMATO | 8,970.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE ESERCIZI 2021-2022-2023 - CIG ZB534AED2B - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | ZB534AED2B | 20/01/2023 |
ECONOMATO | 73,613.97 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CON FUEL CARD PER IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ORIGINARIO 8742764516 E CIG DERIVATO 9067340DAA - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2" ATTIVO SULLA PIATTAFORMA CONSIP.- | 9067340DAA | 18/01/2022 |
ECONOMATO | 457.56 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI AL GESTORE UNICO DI AMBITO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI PARTICOLARI CONNESSE A SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG Z9236CBC23.- | Z9236CBC23 | 14/06/2022 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG ZDD367BC40.- | ZDD367BC40 | 15/06/2022 |
ECONOMATO | 45,766.44 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS (CIG.92742075B9) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742075B9 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 4,988.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI (CIG.9274233B2C) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274233B2C | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 1,000.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO (CIG.92742590A4) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742590A4 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 9,266.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO (CIG.9274292BDC) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274292BDC | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 5,979.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE (CIG.9274277F7A) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274277F7A | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 450.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS REPERTI ARCHEOLOGICI (CIG.9274323573) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274323573 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 45,600.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O (CIG.9274312C5D) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274312C5D | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 99,000.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022-2024 PER I SOFTWARE DEI SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA - CIG 9270954942 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | 9270954942 | 28/06/2022 |
ECONOMATO | 12,311.00 € | FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE E DEL PALAZZO DELLA CANCELLERIA - CIG Z1633CC3AE - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | Z1633CC3AE | 16/11/2021 |
ECONOMATO | 960.00 € | ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z7B3654CBB.- | Z7B3654CBB | 10/05/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 3,700.00 € | OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL SIGNOR R.T. PER L'ANNULLAMENTO DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13/2021 E ATTI PRESUPPOSTI.- CIG Z493261076 | Z493261076 | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 8,196.72 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: ZF23759A4E | ZF23759A4E | 26/01/2023 |
EDILIZIA PRIVATA | 1,639.34 € | CONSULTAZIONE DOCUMENTI PRESSO LA SOC. ARCHIVI SPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI SPA - CIG: Z2834786BF | Z2834786BF | 28/01/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 3,000.00 € | OPPOSIZIONE RICORSO AL TAR TOSCANA PRESENTATO DALLA TENUTA DECIMO SOC. AGRICOLA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE L.O. - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - CIG ZA0354847C | ZA0354847 | 26/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2023
Documenti trovati: 1,709