Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZI INFORMATICI | 6,467.50 € | ACQUISTO N.20 POSTAZIONI DI LAVORO REFURBISHED E ACCESSORI PER L'UPGRADE E LA MANUTENZIONE DEI CLIENT DEGLI UFFICI COMUNALI. ODA MEPA 6258020 - CIG Z883256D09 | Z883256D09 | 31/01/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 2,119.80 € | ACQUISTO N.30 ACCESS POINT PER LE RETI WI-FI DI SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI. ODA MEPA 6257615 - CIG Z8F3251F81 | Z8F3251F81 | 31/01/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 1,695.00 € | ACQUISTO N.5 MINI-PC REFURBISHED RUGGED PER SERVIZI ESTERNI. CIG ZBA2901368 | ZBA2901368 | 03/02/2020 |
SERVIZI INFORMATICI | 4,833.95 € | ACQUISTO N.5 SWITCH ETHERNET DI ACCESSO PER LA CONNETTIVITA' DELLE POSTAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. ODA MEPA 4995605. CIG ZC528CF459 | ZC528CF459 | 03/02/2020 |
SERVIZI INFORMATICI | 927.48 € | ACQUISTO N.6 APPARATI RADIOMOBILI - CIG ZD7287BFD7 | ZD7287BFD7 | 03/02/2020 |
SERVIZI INFORMATICI | 2,793.00 € | ACQUISTO N.7 LETTORI DI GREEN PASS CON STAMPANTE TERMICA INTEGRATA | Z7634F72CA | 01/03/2022 |
POLIZIA MUNICIPALE | 666.12 € | ACQUISTO OLOGRAMMI INTESTATIANTICONTRAFFAZIONE PER PERMESSI | Z2E1D40AD1 | 22/01/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE | 1,169.43 € | ACQUISTO PANCHE PER SPOGLIATOIO | Z64250BACE | 11/01/2019 |
POLIZIA MUNICIPALE | 703.21 € | ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z0535F1114 | Z0535F1114 | 08/06/2022 |
UFFICIO ISTRUZIONE | 999.00 € | Acquisto prodotti farmaceutici per il servizio asilo nido | Z411CF26FA | 24/01/2018 |
SERVIZI INFORMATICI | 15,087.50 € | acquisto san storage per infrasteuttura automazione parcheggi | Z5F36F2DA8 | 31/01/2023 |
polizia municipale | 979.66 € | ACQUISTO SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | 0000000000 | 11/01/2019 |
Polizia Municipale | 979.66 € | acquisto segnaletica di indicazione per il nuovo comando di Polizia MunIcipale | Z4025CA71B | 20/12/2019 |
Polizia Municipale | 295.54 € | acquisto segnaletica per protezione civile | ZCE1E06CA8 | 26/01/2018 |
POLIZIA MUNICIPALE | 743.04 € | ACQUISTO SEGNALETICA PER VIDEOSORVEGLIANZA | ZC42560537 | 11/01/2019 |
SERVIZI INFORMATICI | 818.35 € | ACQUISTO SISTEMA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA SALA DATI C/O FUGNANO - CIG Z4B27BFB5D | Z4B27BFB5D | 03/02/2020 |
SERVIZI INFORMATICI | 699.00 € | acquisto smart card per dipendenti comunali | Z8836FF7E6 | 31/01/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 1,867.42 € | acquisto stampanti da scrivania e consumabili | Z433579549 | 31/01/2023 |
SERVIZI INFORMATICI | 13,518.45 € | ACQUISTO STORAGE SAN ISCSI PER L'UPGRADE DELL'INFRASTRUTTURA DI AUTOMAZIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI. CIG Z2F31FE2D2 | Z2F31FE2D2 | 31/01/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 4,000.44 € | ACQUISTO SWITCH DI AGGREGAZIONE IN FIBRA OTTICA | Z172BDDD19 | 11/03/2020 |
polizia municipale | 2,077.66 € | ACQUISTO TAVOLO DA RIUNIONI IN VETRO | ZED25EFACC | 28/01/2019 |
SERVIZI INFORMATICI | 3,000.00 € | ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA DI UN PLOTTER E RELATIVI ACCESSORI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG ZF22AE371A | ZF22AE371A | 03/02/2020 |
UFFICIO MUSEI | 4,814.81 € | ACQUISTO UMIDIFICATORI PER MUSEI CIVICI | Z032DD7675 | 30/07/2020 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7,850.07 € | ACQUISTO UNIFORMI PER NUOVI ASSUNTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNCIPALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG ZE935CCA5D | ZE935CCA5D | 13/04/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 220.00 € | ACQUISTO VIDEOCITOFONO-APRIPORTA VOIP PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI DELL'UFFICIO TRIBUTI - CED PRESSO IL PALAZZO DELLA CANCELLERIA. CIG Z12325F7D5 | Z12325F7D5 | 31/01/2022 |
SERVIZI INFORMATICI | 1,484.50 € | acquisto webcam, cuffie e casse audio | Z9436FF92C | 31/01/2023 |
BANDI GARE E CONTRATTI | 77,536.66 € | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL TEATRO DEI LEGGIERI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - CUP C24E22000220005 - CIG 93260682C7 | 93260682C7 | 15/07/2022 |
LAVORI PUBBLICI | 10,290.00 € | Adeguamento e aggiorn.amento vigente normativa legge nonchè sopravvenuti eventi, del progetto e del P.S., relativo intervento di Realizzazione pavimentazione parcheggio residenti Loc. Bagnaia compreso adeguamento onorario prof.le per D.L. | ZF828182BA | 25/06/2019 |
LAVORI PUBBLICI | 66,000.00 € | Adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico del Campeggio Boschetto di Piemma - Aggiudicazione e impegno di spesa - Ditta RG IMPIANTI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: 7872323E70 - CUP: C26E19000100005 | 7872323E70 | 02/05/2019 |
MANUTENZIONE | 4,935.00 € | ADEGUAMENTO GENERATORE A SCAMBIO DIRETTO PRESSO PALESTRA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFFEGI TECHNOLOGY S.R.L DI CERTALDO (FI) - CIG: ZF23834A80 | ZF23834A80 | 24/11/2022 |
MANUTENZIONE | 13,400.00 € | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN FUNZIONE DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI PARCHEGGI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CUP: C26I22004670004 - CIG: 9690804073 | 9690804073 | 28/03/2023 |
LAVORI PUBBLICI | 86,486.93 € | Adeguamento impiantistico e funzionale ristorante ex-Consorzio Agrario posto in P.le Martiri di Montemaggio-Aggiudicazione ed impegno di spesa-Ditta IM.EL. s.r.l. Unipersonale di San Gimignano (SI) | 8618995BAB | 04/03/2021 |
UFFICIO SEGRETERIA | 923.08 € | ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA - ADESIONE ALLA FASE N. 3 DEL PERCORSO DI AREA VASTA | 0000000000 | 27/06/2019 |
URP | 3,104.90 € | ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. | XXXXXXXXXX | 12/05/2023 |
ECONOMATO | 10,500.00 € | ADESIONE ABBONAMENTO BANCHE DATI VERSIONE ONLINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PORTALE ENTI LOCALI - P.A. - CIG Z8930C2B1D.- | Z8930C2B1D | 03/03/2021 |
ECONOMATO | 3,330.00 € | ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - TELEMACO INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z062EC0316.- | Z062EC0316 | 15/10/2020 |
ECONOMATO | 3,330.00 € | ADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI - TELEMACO INFOCAMERE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z21201610B.- | Z21201610B | 30/01/2018 |
ECONOMATO | 22,288.20 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061 - CIG DERIVATO Z80323529 | Z803235290 | 23/06/2021 |
MOBILITA' | 80,232.86 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO "SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061" - CIG DERIVATO 96827981B | 96827981B0 | 28/02/2023 |
ECONOMATO | 49,094.00 € | ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE APERTO "SERVIZIO DI GUARDIANIA(PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 2 AREA SUD EST DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA PROVINCE DI SIENA, AREZZO, GROSSETO E ARDSU CIG 7049918061" - CIG DERIVATO 91600139D | 91600139D9 | 29/03/2022 |
UFFICIO URP | 5,300.00 € | ADESIONE AL "SISTEMA PER LA GESTIONE DI ARCHIVIO IN AMBITO R.T.R.T., COMPRENDENTE LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI" MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE TOSCANA. IMPEGNO DELLA SPESA (2020 - 2022) | Z6B2B4A533 | 30/01/2020 |
SERVIZI INFORMATICI | 5,688.00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 2 - LOTTO 1. ACQUISTO N.1 SERVER BIPROCESSORE PER UPGRADE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE PARCHEGGI. CIG DERIVATO Z952934202. | Z952934202 | 03/02/2020 |
AMBIENTE | 700.00 € | ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2023- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO (MI)- CIG. Z2D3A95C35 | Z2D3A95C35 | 11/04/2023 |
ECONOMATO | 1,852.20 € | ADESIONE BIENNALE AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE DI ANCITEL - CIG Z1E392DEC6.- | Z1E392DEC6 | 22/12/2022 |
RAGIONERIA | 75,000.00 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA | 8124837B96 | 20/12/2019 |
ufficio ragioneria | adesione convenzione CONSIP gas naturale 12 - voltura nr.3 utenze | ZC52E24254 | 02/09/2020 | |
Ufficio Ragioneria | 80,000.00 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 LOTTO 5 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA | 843983542B | 06/10/2020 |
Ragioneria | 75,000.00 € | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 LOTTO 4 - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA | 732724168D | 09/01/2018 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1,000.00 € | ADESIONE IN QUALITÀ' DI SOCIO PARTECIPANTE ALLA FONDAZIONE DENOMINATA "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA | Z823982948 | 13/03/2023 |
SVILUPPO ECONOMICO | 2,787.00 € | ADESIONE NETWORK BANIDERE ARANCIONI 2021 | ZA7318F61F | 29/04/2021 |
Ultimo aggiornamento: 12/05/2023
Documenti trovati: 1,799