Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MANUTENZIONE | 60,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG: 92833796B2 | 92833796B | 30/06/2022 |
MANUTENZIONE | 6,800.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SFALCIO E PULIZIA DI AREA A VERDE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO AD ULIGNANO, NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD136EE27E | ZD136EE27E | 29/06/2022 |
AMBIENTE | 4,442.00 € | FORNITURA SACCHI UNIFAMILIARI IN MATERIALE PE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI ORGANICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CEROFOLINI CESARE DI SUBBIANO (AR) - CIG:Z6536EC94E | Z6536EC94E | 28/06/2022 |
ECONOMATO | 99,000.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 2022-2024 PER I SOFTWARE DEI SERVIZI FINANZIARI E SEGRETERIA - CIG 9270954942 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (ART. 63 D.LGS 50/2016).- | 9270954942 | 28/06/2022 |
MANUTENZIONE | 60,000.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2022/2024- CIG: 92833384DD | 92833384DD | 28/06/2022 |
MANUTENZIONE | 350.00 € | NOTTILUCENTE EDIZIONE 2022 - VARIAZIONE BENEFICIARIO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 316 DEL 23/06/2022- CIG: Z8E36E60A9 | Z8E36E60A9 | 28/06/2022 |
ECONOMATO | 4,988.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI (CIG.9274233B2C) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274233B2C | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 45,766.45 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS (CIG.92742075B9) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742075B9 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 1,000.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA KASKO (CIG.92742590A4) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 92742590A4 | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 44,500.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O (CIG.9274312C5D) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274312C5D | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 450.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS REPERTI ARCHEOLOGICI (CIG.9274323573) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274312C5D | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 9,266.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC AUTO (CIG.9274292BDC) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274292BDC | 24/06/2022 |
ECONOMATO | 5,619.00 € | SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE (CIG.9274277F7A) - AFFIDAMENTO DIRETTO.- | 9274277F7A | 24/06/2022 |
MANUTENZIONE | 350.00 € | NOTTILUCENTE EDIZIONE 2022 - SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOSPURGO SAS DI CASPRINI E & C.(SI) - CIG: Z8E36E60A9 | Z8E36E60A9 | 23/06/2022 |
ECONOMATO | 15,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E DISPOSITIVI DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG ZDD367BC40.- | ZDD367BC40 | 15/06/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 100,018.80 € | INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA NUOVO VILLAGGIO SCOLASTICO - I LOTTO"- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA "CONS.EDIL. SRL" DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) - CIG 9277063A90 - CUP C29E19000480004 | 9277063A90 | 15/06/2022 |
ECONOMATO | 465.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI AL GESTORE UNICO DI AMBITO - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PER EVENTI PARTICOLARI CONNESSE A SERVIZI DI IGIENE URBANA - CIG Z9236CBC23.- | Z9236CBC23 | 14/06/2022 |
MANUTENZIONE | 11,648.91 € | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL POZZO SITO IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B3695FF3 | Z7B3695FF3 | 10/06/2022 |
AMBIENTE | 2,390.00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 PASSA VIVANDE CROSS REI 120 DIERRE- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SME POGGIBONSI -CIG: ZD736B1D5E | ZD736B1D5E | 08/06/2022 |
MANUTENZIONE | 9,240.00 € | ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALLA "MANUT. STR. IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMPIANTI ESTERNI E DI PUBBLICA ILLUMINAZI | Z5D36AE108 | 08/06/2022 |
MANUTENZIONE | 300.00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNO CHIMICO E SANIFICAZIONE PER IL REFERENDUM DEL 11-12/06/2022 -SEGGIO DI CASTEL SAN GIMIGNANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) CIG: ZE636ABB71 | ZE636ABB7 | 08/06/2022 |
MANUTENZIONE | 4,980.00 € | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO-SPURGO DI CASPRINI E. & C. SNC DI POGGIBONSI (SI) - CIG: Z2D36B3C06 | Z2D36B3C06 | 08/06/2022 |
POLIZIA MUNICIPALE | 703.21 € | ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z0535F1114 | Z0535F1114 | 08/06/2022 |
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 2,928.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO SCHEDE CLE NEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | Z4032E2D9C | 04/06/2022 |
AMBIENTE | 700.00 € | RESOCONTO ANNUALE PER L'UTILIZZO DI OBITORIO E DEPOSITO SALME NEI LOCALI AOUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AOUS SIENA - CIG Z2B36AA76F | Z2B36AA76F | 03/06/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 2,000.00 € | SERVIZIO MORTUARIO SALMA G.V. ESEGUITO DALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI DAVIDE TAVERNI E C. SNC DI SAN GIMIGNANO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1836A648B | Z1836A648B | 03/06/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 900.00 € | CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ PEDONALE DI VIA SANTO STEFANO INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DEL CAMMINAMENTO DI VIA SANTO STEFANO - CUP C27H20002230004 - CIG | Z9B3678148 | 24/05/2022 |
MANUTENZIONE | 1,560.00 € | MANUTENZIONE SEMESTRALE N. 8 ADDOLCITORI A SERVIZIO VARI SITI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EFFEGI TECHNOLOGY S.R.L DI CERTALDO (FI) - CIG:ZD73680817 | ZD73680817 | 24/05/2022 |
MANUTENZIONE | 4,990.00 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO PER LA SOSTITUZIONE DI QUELLE AMMALORATE PER PALCO NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDA3656947 | ZDA3656947 | 11/05/2022 |
MANUTENZIONE | 1,400.00 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DEL PAVIMENTO IN STRUTTURA PREFABBRICATA PER IL BOX BAGNO PREFABBRICATO IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B3659679 | Z0B3659679 | 11/05/2022 |
ECONOMATO | 960.00 € | ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER I SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG Z7B3654CBB.- | Z7B3654CBB | 10/05/2022 |
FARMACIA | 5,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI PRODOTTI DA PERFETTI VAN MELLE S.P.A. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z7E355425B - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PERFETTI VAN MELLE S.P.A..- | Z7E355425B | 10/05/2022 |
FARMACIA | 2,722.34 € | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACAUTICI PRODOTTI/CONFEZIONATI/COMMERCIALIZZATI DA ARTSANA SPA ANNO 2022 - CIG ZBB364A79D.- | ZBB364A79D | 10/05/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 17,219.57 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CSE PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITA' LOC. BORGO LE PIAZZA IN ULIGNANO INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITA' DEL SOTTOSTANTE VERSANTE- CUP C27H20002240005 - CIG 88830951E5 | 88830951E5 | 10/05/2022 |
MANUTENZIONE | 3,350.00 € | RIPARAZIONE DEL DISSUASORE OLEODINAMICO SITUATO PRESSO PORTA SAN GIOVANNI A SEGUITO DI SINISTRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANGIMPIANTI SRL DI SAN GIMIGNANO (SI) - CIG - ZA63657AA3 | ZA63657AA3 | 10/05/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 7,000.00 € | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN UNICO LIVELLO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DI SCALA PANORAMICA - CUP C29J21044770006 - CIG Z4D359E348 | Z4D359E348 | 09/05/2022 |
EDILIZIA PRIVATA | 1,100.00 € | RILEVAZIONE TOPOGRAFICA DELL'AREA SITA IN LOC. CASTELSANGIMIGNANO-DECIMO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOM. SCARPELLI FRANCESCO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) - CIG: Z55364281D | Z55364281D | 05/05/2022 |
MOBILITA' | 99,750.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO SKIDATA DEI PARCHEGGI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/05/2022 AL 30/04/2024 - CIG 9209442FF1 - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE.- | 9209442FF1 | 05/05/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 5,140.00 € | A.Q., AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO "MAN. STR. IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, ADEGUAMENTO NORMATIVO E ESTENSIONI IMPIANTI ESTERNI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2022/2023 - ATTUATIVO N.2 | Z8C3630603 | 03/05/2022 |
MUSEI | 4,200.00 € | MUSEI CIVICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO MICROCLIMATICO IN PINACOTECA. IMPEGNO DI SPESA | Z29362AF85 | 29/04/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 11,500.00 € | AFFIDAMENTO PER L'ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI N. 16 PINI IN LOC. ULIGNANO PRESSO IL CAMPETTO DI CALCIO A 5 A SAN GIMIGNANO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z61359C94C | Z61359C94C | 28/04/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 2,010.00 € | FORNITURA STRAORDINARIA DI TAVELLE CIMITERIALI PER COPERTURA DI TOMBE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ETERNEDILE S.P.A. DI MODENA (MO) | Z3A3616F91 | 26/04/2022 |
MANUTENZIONE | 4,990.00 € | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A CALDO E FREDDO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONGLOMERATI VALDELSA DI GRANCHI E MASSAI S.C.A.R.L. DI POGGIBONSI (SI) - CIG: ZCB3615FBE | ZCB3615FBE | 26/04/2022 |
FARMACIA | 7,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI GALENICI E SPECIALITA' MEDICINALI, ECC. PRODOTTI E/O COMMERCIALIZZATI DA ZETA FARMACEUTICI SPA PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z9935DDCE7 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA ZETA FARMACEUTICI SP | Z9935DDCE7 | 21/04/2022 |
FARMACIA | 5,000.00 € | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COSMETICI E MEDICINALI DA BANCO ED ETICO PRODOTTI DA PERRIGO ITALIA S.R.L. PER LA FARMACIA COMUNALE ANNO 2022 - CIG Z3D3554181 - AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PERRIGO ITALIA S.R.L..- | Z3D3554181 | 21/04/2022 |
ECONOMATO | 1,500.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED HELP DESK ALLA PIATTAFORMA VBG ANNO 2022 E SERVIZIO DI MIGRAZIONE CLOUD VBG PER IL SERVIZIO SUAP - CIG Z1935E9316 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AZIENDA PA EVOLUTION S.R.L..- | Z1935E9316 | 13/04/2022 |
POLIZIA MUNICIPALE | 7,850.07 € | ACQUISTO UNIFORMI PER NUOVI ASSUNTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNCIPALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG ZE935CCA5D | ZE935CCA5D | 13/04/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 1,800.00 € | SERVIZIO DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI MONTAUTO E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI ACQUEDOTTO" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | Z0F35DA805 | 11/04/2022 |
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI | 46,412.84 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E PERTINENZE STRADALI, PIAZZE E PERCORSI PEDONALI RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE " - BIENNIO 2021-2022 APPROVAZIONE PERIZIA CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 - CIG DERIVATO 91644073E6 | 91644073E6 | 07/04/2022 |
AMBIENTE | 4,540.00 € | SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CAROGNE DI ANIMALI TROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA S.E.I. SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA DI SIENA (SI) | ZC235E3082 | 05/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30/06/2022
Documenti trovati: 1,918