Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MANUTENZIONE | 727.40 € | Manutenzione straordinaria urgente della caldaia n. 2 della Centrale Termica del Comune in Piazza Duomo -- Impegno di spesa a favore della Società PASQUINUCCI s.r.l. di Colle di Val d'Elsa (SI) - CIG: Z831CE4D74 | Z831CE4D74 | 16/01/2017 |
ECONOMATO | 22,471.30 € | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI ULTERIORI ADEMPIMENTI PREVISTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AGGIUDICAZIONE - CIG Z421C98DCD.- | Z421C98DCD | 17/01/2017 |
MUSEI | 500.00 € | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CAMPANE | Z611866BAD | 17/01/2017 |
ATTIVITA' CULTURALI | 990.00 € | MAGGIO DEI LIBRI. REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIMIGNANO | Z231972D2F | 17/01/2017 |
UFFICIO ISTRUZIONE | 998.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TERRA SABBIA CRETA ACQUA" | ZBD197355B | 19/01/2017 |
UFFICIO ISTRUZIONE | 140.00 € | ACQUISTO DI N. 30 MANIFESTI PER AVVISO ISCRIZIONE ALUNNI ALLE SCUOLE ED AI SERVIZI SCOLASTICI | Z361810950 | 19/01/2017 |
Farmacia | 457,095.04 € | IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA. | Z621CE8B27 | 20/01/2017 |
Farmacia | 223,542.80 € | IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA. | Z3F1CE8B86 | 20/01/2017 |
Farmacia | 730,857.43 € | IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA. | ZD21CE8AF2 | 20/01/2017 |
Farmacia | 170,353.56 € | IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDICINALI PER LE AZIENDE FARMACEUTICHE COMUNALI ED ENTI ASSOCIATI ALLA CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA. | ZC51CE8B5D | 20/01/2017 |
UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 10,624.00 € | RESTAURO DEI DIPINTI MURALI PRESENTI NEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE | ZD4174B2AB | 24/01/2017 |
SERVIZI DEMOGRAFICI | 1,250.00 € | ACQUISTO MODULO PER LA GESTIONE DELLA SCANSIONE CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' | Z001BE7A25 | 24/01/2017 |
UFFICIO SEGRETERIA | 1,436.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE | Z601CCFF7C | 24/01/2017 |
UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI | 1,685.00 € | INTERVENTO DI RESTAURO DEL TABERNACOLO CON MADONNA CON BAMBINO COLLOCATO SULL'ARCO INTERNO DI PORTA SAN MATTEO | Z311621D9F | 25/01/2017 |
segreteria affari generali | 690.00 € | servizio di "elaborazione grafica dei materiali relativi al calendario delle iniziative della Festa della Toscana 2016, e realizzazione e montaggio della targa di dedicazione¿ | ZA41C275EA | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI | 770.00 € | FORNITURA CORONE CERIMONIE ISTITUZIONALI | Z051992AC9 | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 19,950.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE CONTRATTUALI | Z8318A0D80 | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI | 900.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ISTITUZIONALI - ANNO 2015 | Z9413ADFF3 | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 9,265.90 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA SINDACO INFORMA E MANIFESTI ISTITUZIONALI 2015 E 2016 | ZBB14151CE | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 280.00 € | FESTA DELLA TOSCANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA | ZE5174CFC3 | 26/01/2017 |
SEGRETERIA AFFARI GENERALI | 400.00 € | FESTA DELLA TOSCANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA | ZA2174D055 | 26/01/2017 |
UFFICIO SEGRETERIA | 1,712.00 € | ACQUISTO DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI PER LA CHIESA DI SAN LORENZO IN PONTE | ZCF1D0BEE3 | 26/01/2017 |
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 9,000.00 € | PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA | Z471A583F5 | 26/01/2017 |
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 2,787.00 € | ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI 2016 | ZC21D12A2D | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 975.00 € | FORNITURA DI BUSTE A SACCO AUTOADESIVE PER LA SPEDIZIONE DEL PERIODICO SINDACO INFORMA - RDO MEPA 1156561 - CIG ZA7191544A.- | ZA7191544A | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 1,328.10 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA E DEGLI ESTITI PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CIG Z20191D0B3.- | Z20191D0B3 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 548.78 € | FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE VARIO PER IL SERVIZIO INFORMATICO - RDO MEPA N. 1184853 - CIG Z20197B895.- | Z20197B895 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 3,305.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PATRIMINIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ANNO 2015/2016 - RDO N. 1080394 - CIG Z57143F9C5.- | Z57143F9C5 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 4,346.28 € | FORNITURA ABBONAMENTO BANCHE DATI VERSIONE ON-LINE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA - PORTALE ENTI LOCALI - RDO MEPA N. 1130476 - CIG Z5918B79B3.- | Z5918B79B3 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 176,429.97 € | AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I LOTTI N. 1 ALL RISKS (CIG 6620982F2D) | 6620982F2D | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 52,185.93 € | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER IL LOTTO 4 RC AUTO (CIG 66210295F9).- | 66210295F9 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 10,664.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE MODULO TASI E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E TRASCODIFICA - RDO MEPA 1105175 - CIG ZEB1843000.- | ZEB1843000 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 4,500.00 € | CONFERIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE LESSONA AVV. DOMENICO IARIA PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SIG.RA FRATTA CONCETTA.- | 0000000000 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 2,992.24 € | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - RDO MEPA 1093409 - CIG Z3D1800665.- | Z3D1800665 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 804.70 € | FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL SERVIZIO MANUTENZIONI - RDO MEPA 1093582 - CIG Z5518013BA.- | Z5518013BA | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 88.00 € | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/04/2016 - 30/06/2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 0529790C86.- | 0529790C86 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 32,491.02 € | PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O FINO AL 30/04/2016 - CIG 6117097422.- | 6117097422 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 17,012.56 € | ASSICURAZIONI - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNI (CIG 0529790C86), ELETTRONICA (CIG. Z6B119C57E), FURTO (CIG. 0529792E2C), INCENDIO (CIG. 574467716E), KASKO (CIG. 0529800AC9) PER IL PERIODO DAL 30/04/2016 AL 30/06/2016.- | 0529790C86 | 27/01/2017 |
UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI E CONTRATTI | 34,708.51 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA | Z2B17D03CC | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 3,149.32 € | PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 5668890404 | 5668890404 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 442.65 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI KASKO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 05298004C9 | 05298004C9 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 8,317.01 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI INCENDIO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 574467716E | 574467716E | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 1,145.00 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI FURTO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 0529792E2C | 0529792E2C | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 2,435.00 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI ELETTRONICA PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG Z6B119C57E.- | Z6B119C57E | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 3,489.90 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI RC AUTO PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 0529794FD2 | 0529794FD2 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 1,226.00 € | ASSICURAZIONE - PROROGA CONTRATTI ASSICURATIVI INFORTUNI PER IL PERIODO DAL 31/12/2015 AL 30/04/2016 - CIG 0529790C86.- | 0529790C86 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 850.00 € | FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER ESPORTAZIONE DATI DAL SOFTWARE "DEMOGRAFICI" ALLA SOC. MAGGIOLI SPA.- | Z2617F8B85 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 13,833.97 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO COPIA POSTICIPATO PER FOTOCOPIATRICI RICOH E STAMPANTI HP ANNO 2016 - CIG Z4A17C0177.- | Z4A17C0177 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 12,938.00 € | SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE PER I SOFTWARE MAGGIOLI - RDO MEPA 828542.- | ZCB1471EA0 | 27/01/2017 |
ECONOMATO | 28,067.00 € | SOFTWARE - SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SUI SOFTWARE ADS PER L'ANNO 2015.- | Z18135E155 | 27/01/2017 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2022
Documenti trovati: 1,890