Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)
Anno di riferimento | Ragione sociale |
---|---|
ANNO 2021 | FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA |
ANNO 2021 | CONSORZIO TERRECABLATE |
ANNO 2021 | SIENA CASA S.P.A |
ANNO 2021 | PUBLISERVIZI S.P.A |
ANNO 2021 | INTESA S.P.A |
ANNO 2021 | LEADER SIENA S.C.R.L |
ANNO 2021 | TRA.IN S.P.A |
ANNO 2021 | AQUATEMPRA SOCIETA' DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
ANNO 2021 | MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A |
ANNO 2021 | SIENA AMBIENTE S.P.A |
ANNO 2021 | TERME ANTICA QUERCIOLAIA S.P.A |
ANNO 2021 | TERRE DI SIENA LAB S.R.L |
ANNO 2020 | |
ANNO 2019 | |
ANNO 2018 | |
ANNO 2017 | |
ANNO 2016 | |
ANNO 2015 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2022
Documenti trovati: 18