Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
| Anno di riferimento | Cognome e Nome | Tipologia incarico | Altra documentazione |
|---|---|---|---|
| 2019-2024 | Taddei Carolina | Assessore Cultura e formazione - Valorizzazione e promozione del territorio, Accoglienza turistica - Rapporti internazionali, Tutela dell'immagine, Gemellaggi - Associazionismo - Politiche di genere | |
| 2024 -2029 | Marrucci Andrea | Sindaco - materie di competenza (- Sviluppo economico, Agricoltura, programmazione culturale - Turismo, promozione del territorio e accoglienza turistica - Lavori pubblici, infrastrutture e accessibilità - Cura del territorio e del patrimonio - Politiche venatorie e pesca - Organizzazione, personale e Polizia Municipale - Protezione Civile - Rapporti internazionali e tutela dell’immagine) | |
| 2024-2029 | Valeria Lingua | Assessora con delega Pianificazione strategica e governo del territorio - Politiche abitative - Piano di Gestione Sito Unesco - Contratto di fiume Elsa - Rigenerazione urbana e Partecipazione - Politiche e fondi strutturali europei | |
| 2024-2029 | Morbis Daniela | Assessora con delega - Politiche sociali, diritto alla salute e alla casa - Politiche per l’inclusione, solidarietà e sicurezza - Politiche giovanili e Volontariato - Politiche per l’uguaglianza di genere - Pace, Diritti e Cultura della memoria - Gemellaggi | |
| 2024-2029 | Niccolò Guicciardini | Vicesindaco e Assessore con deleghe: Edilizia Privata - Valorizzazione del patrimonio culturale - Istruzione e Formazione - Sport - Associazionismo - Ciclo integrato della gestione dei rifiuti | |
| 2024-2029 | Bartalini Gianni | Assessore con delega al Bilancio, Politiche per le entrate, Equità - Ambiente, Economia circolare e Agenda 2030 - Gestione attiva del patrimonio e gestione cimiteriale - Decentramento, Società partecipate - Servizi a rete, Trasporti e mobilità turistica - Innovazione e Smart City | |
| 2024-2029 | Mugnaini Donella | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Tabani Simone | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Morganti Stefania | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Tinacci Emanuela | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Viti Silvio | Presidente del Consiglio Comunale | |
| 2024-2029 | Marrucci Myriam | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Bertelli Brunello | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Lavecchia Antonio | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Testi Eleonora | Consigliere comunale | |
| 2024-2029 | Lucii Linda | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Salvadori Renata | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Fiaschi Leonardo | Presidente del Consiglio Comunale | |
| 2024-2029 | Kuzmanovic Srdan | Consigliere comunale | SU_DEL_DELC_29_2024 (2).pdf |
| 2024-2029 | Tortelli Valentina | Consigliere comunale | SU_DEL_DELC_29_2024 (2).pdf |
| 2019-2024 | Bassi Cecilia | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Malquori Alessia | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Calonaci Matteo | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Capezzuoli Orlando | Consigliere comunale | |
| 2019-2024 | Razzi Rosetta | Consigliere comunale | |
| 2023 | Razzi Rosetta | Consigliere comunale | |
| 2023 | Capezzuoli Orlando | Consigliere comunale | |
| 2023 | Calonaci Matteo | Consigliere comunale | |
| 2023 | Malquori Alessia | Consigliere comunale | |
| 2023 | Bassi Cecilia | Consigliere comunale | |
| 2023 | Tortelli Valentina | Consigliere comunale | |
| 2023 | Kuzmanovic Srdan | Consigliere comunale | |
| 2023 | Fiaschi Leonardo | Presidente del Consiglio Comunale | |
| 2023 | Bartalini Gianni | Assessore Bilancio, Politiche per le entrate, Equità - Gestione attiva del patrimonio - Decentramento - Società partecipate, Servizi a rete, Innovazione | |
| 2023 | Morbis Daniela | Assessore Politiche sociali, abitative e diritto alla salute - Politiche per l'inclusione, solidarietà e sicurezza - Politiche giovanili, Processi di partecipazione, Volontariato - Diritti e Cultura della memoria | |
| 2023 | Guicciardini Niccolò | Vicesindaco - Assessore Urbanistica - Ambiente, Economia circolare - Sport - Istruzione - Politiche venatorie e pesca | |
| 2023 | Taddei Carolina | Assessore Cultura e formazione - Valorizzazione e promozione del territorio, Accoglienza turistica - Rapporti internazionali, Tutela dell'immagine, Gemellaggi - Associazionismo - Politiche di genere | |
| 2023 | Marrucci Andrea | Sindaco (materie di competenza Sviluppo economico e Agricoltura - Cura del territorio e del patrimonio - Organizzazione e Personale - Polizia Municipale) | |
| 2022 | Marrucci Andrea | Sindaco (materie di competenza Sviluppo economico e Agricoltura - Cura del territorio e del patrimonio - Organizzazione e Personale - Polizia Municipale) | |
| 2022 | Guicciardini Niccolò | Vicesindaco - Assessore Urbanistica - Ambiente, Economia circolare - Sport - Istruzione - Politiche venatorie e pesca | |
| 2022 | Taddei Carolina | Assessore Cultura e formazione - Valorizzazione e promozione del territorio, Accoglienza turistica - Rapporti internazionali, Tutela dell'immagine, Gemellaggi - Associazionismo - Politiche di genere | |
| 2022 | Morbis Daniela | Assessore Politiche sociali, abitative e diritto alla salute - Politiche per l'inclusione, solidarietà e sicurezza - Politiche giovanili, Processi di partecipazione, Volontariato - Diritti e Cultura della memoria | |
| 2022 | Bartalini Gianni | Assessore Bilancio, Politiche per le entrate, Equità - Gestione attiva del patrimonio - Decentramento - Società partecipate, Servizi a rete, Innovazione | |
| 2022 | Fiaschi Leonardo | Presidente del Consiglio Comunale | |
| 2022 | Kuzmanovic Srdan | Consigliere comunale | |
| 2022 | Tortelli Valentina | Consigliere comunale | |
| 2022 | Bassi Cecilia | Consigliere comunale | |
| 2022 | Malquori Alessia | Consigliere comunale | |
| 2022 | Calonaci Matteo | Consigliere comunale | |
| 2022 | Montagnani Federico | Consigliere comunale |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2026
Documenti trovati: 68